*LOA before installation. All dimensions in millimeters.
LEE PART NO. | LOHM RATE |
---|---|
RESM0505000S | 5,000 |
RESM0505500S | 5,500 |
RESM0506000S | 6,000 |
RESM0506500S | 6,500 |
RESM0507000S | 7,000 |
RESM0507500S | 7,500 |
RESM0508000S | 8,000 |
RESM0508500S | 8,500 |
RESM0509000S | 9,000 |
RESM0509500S | 9,500 |
RESM0510000S | 10,000 |
RESM0515000S | 15,000 |
RESM0520000S | 20,000 |
RESM0525000S | 25,000 |
RESM0530000S | 30,000 |
RESM0535000S | 35,000 |
RESM0540000S | 40,000 |
RESM0545000S | 45,000 |
PERFORMANCE | |
---|---|
Metered Flow Lohm Rate Tolerance: | ± 5% |
Screen Size: | 40 Micron |
Test Fluid: | Distilled Water |
MATERIALS | |
---|---|
Fitting: | Polypropylene - Natural |
Orifice: | 303 Stainless Steel |
Screen Body: | 303 Stainless Steel |
Screen: | 316 Stainless Steel |
INSTALLATION |
---|