*LOA before installation. All dimensions in millimeters.
LEE PART NO. | CRACKING PRESSURE |
---|---|
CCRM2800200S | 0 kPa (No Spring) |
CCRM2800204S | 4 ± 3 kPa (0.6 ± 0.4 psid) |
CCRM2800207S | 7 ± 5 kPa (1 ± 0.7 psid) |
CCRM2800214S | 14 ± 5 kPa (2 ± 0.7 psid) |
CCRM2800240S | 40 ± 30 kPa (6 ± 4.4 psid) |
CCRM2800269S | 69 ± 30 kPa (10 ± 4.4 psid) |
PERFORMANCE | |
---|---|
Lohm Rate : | 75 Lohms |
Leakage : | 20 sccm/min. (max.) @172 kPa (25 psid) on air 1 Drop/min. (max.) on hydraulic fluid |
Maximum Working Pressure: | 28 MPa (4,060 psid) (Checked Direction) 4 MPa (580 psid) (Flow Direction) |
MATERIALS | |
---|---|
Body: | 303 Stainless Steel |
Pin: | 416 Stainless Steel |
Cage: | 305 Stainless Steel |
Spring: | 302 Stainless Steel |
Ball: | 440C Stainless Steel |
INSTALLATION | |
---|---|
Tool Part Number: | CCRT0900150S |
Force: | 680 Kg F (max.) |
Click here for installation instructions |